已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
马尼萨
|
23 | 26 | 20 | 31 | 100 | 胜 |
托法斯
|
30 | 17 | 23 | 26 | 96 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-06-18 | 自由人 | 96 : 95 | 天空 | 胜 | 1 | 赢 | 191 | 大 |
| WNBA | 2026-07-23 | 天空 | 94 : 95 | 自由人 | 负 | -1 | 输 | 189 | 小 |
| WNBA | 2026-08-19 | 自由人 | 86 : 93 | 天空 | 负 | -7 | 输 | 179 | 小 |
| WNBA | 2026-08-30 | 天空 | 66 : 85 | 自由人 | 负 | -19 | 输 | 151 | 小 |
两队近 4 场交锋,马尼萨胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
马尼萨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-09-15 | 罗得岛巨像 | 79 : 91 | 马尼萨 | 胜 | -12 | 赢 | 170 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-09-17 | 马尼萨 | 93 : 94 | 帕特雷普罗米修斯 | 负 | -1 | 输 | 187 | 小 |
| 土篮超 | 2026-09-29 | 埃森勒 | 0 : 0 | 马尼萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-10-04 | 马尼萨 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-10-09 | 马尼萨 | 0 : 0 | 国家体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-10-16 | 托法斯 | 0 : 0 | 马尼萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,马尼萨胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
托法斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-09-26 | 博尔多篮球会 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-10-02 | 托法斯 | 0 : 0 | 梅克泽芬迪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-10-09 | 埃森勒 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-10-16 | 托法斯 | 0 : 0 | 马尼萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,马尼萨胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
马尼萨
[土篮超排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% |
托法斯
[土篮超排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% |
马尼萨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-09-29 | 马尼萨 | 埃森勒 | 9天 |
| 土篮超 | 2026-10-04 | 费内巴切 | 马尼萨 | 14天 |
| 土篮超 | 2026-10-09 | 国家体育 | 马尼萨 | 20天 |
| 土篮超 | 2026-10-16 | 马尼萨 | 托法斯 | 27天 |
托法斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-09-26 | 托法斯 | 博尔多篮球会 | 6天 |
| 土篮超 | 2026-10-02 | 梅克泽芬迪 | 托法斯 | 13天 |
| 土篮超 | 2026-10-09 | 托法斯 | 埃森勒 | 20天 |
| 土篮超 | 2026-10-16 | 马尼萨 | 托法斯 | 27天 |