未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
费内巴切
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
拜仁慕尼黑
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-04 | 活塞 | 109 : 113 | 骑士 | 负 | -4 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2026-05-06 | 骑士 | 101 : 111 | 活塞 | 负 | -10 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2026-05-08 | 骑士 | 97 : 107 | 活塞 | 负 | -10 | 输 | 204 | 小 |
| NBA | 2026-05-10 | 活塞 | 109 : 116 | 骑士 | 负 | -7 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2026-05-12 | 活塞 | 103 : 112 | 骑士 | 负 | -9 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2026-05-14 | 骑士 | 117 : 113 | 活塞 | 胜 | 4 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA | 2026-05-16 | 活塞 | 115 : 94 | 骑士 | 胜 | 21 | 赢 | 209 | 大 |
| NBA | 2026-05-18 | 骑士 | 125 : 94 | 活塞 | 胜 | 31 | 赢 | 219 | 大 |
| 夏季联赛 | 2026-07-13 | 骑士 | 94 : 103 | 活塞 | 负 | -9 | 输 | 197 | 小 |
两队近 9 场交锋,费内巴切胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
费内巴切
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-09-25 | 费内巴切 | 0 : 0 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-09-26 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-09-30 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-10-02 | 马尼萨 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-03 | 迪拜 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-09 | 费内巴切 | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-10-10 | 费内巴切 | 0 : 0 | 卡伊罗瓦市 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,费内巴切胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-09-25 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-09-30 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-03 | 贝尔格莱德游击 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-09 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,费内巴切胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
费内巴切
[欧篮联排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% |
拜仁慕尼黑
[欧篮联排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% |
费内巴切
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-09-25 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 费内巴切 | 12天 |
| 欧篮联 | 2026-09-26 | 费内巴切 | 博洛尼亚 | 13天 |
| 欧篮联 | 2026-09-30 | 费内巴切 | 拜仁慕尼黑 | 17天 |
| 土篮超 | 2026-10-02 | 费内巴切 | 马尼萨 | 19天 |
| 欧篮联 | 2026-10-03 | 费内巴切 | 迪拜 | 20天 |
| 欧篮联 | 2026-10-09 | 帕纳辛纳科斯 | 费内巴切 | 26天 |
| 土篮超 | 2026-10-10 | 卡伊罗瓦市 | 费内巴切 | 27天 |
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-09-25 | 特拉维夫夏普尔 | 拜仁慕尼黑 | 11天 |
| 欧篮联 | 2026-09-30 | 费内巴切 | 拜仁慕尼黑 | 17天 |
| 欧篮联 | 2026-10-03 | 拜仁慕尼黑 | 贝尔格莱德游击 | 20天 |
| 欧篮联 | 2026-10-09 | 拜仁慕尼黑 | 博洛尼亚 | 26天 |