未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
里昂维勒班
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
贝尔格莱德红星
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-05-19 | 马刺 | 122 : 115 | 雷霆 | 胜 | 7 | 赢 | 237 | 大 |
| NBA | 2026-05-21 | 马刺 | 113 : 122 | 雷霆 | 负 | -9 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2026-05-23 | 雷霆 | 123 : 108 | 马刺 | 胜 | 15 | 赢 | 231 | 大 |
| NBA | 2026-05-25 | 雷霆 | 82 : 103 | 马刺 | 负 | -21 | 输 | 185 | 小 |
| NBA | 2026-05-27 | 马刺 | 114 : 127 | 雷霆 | 负 | -13 | 输 | 241 | 小 |
| NBA | 2026-05-29 | 雷霆 | 91 : 118 | 马刺 | 负 | -27 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2026-05-31 | 马刺 | 111 : 103 | 雷霆 | 胜 | 8 | 赢 | 214 | 大 |
两队近 7 场交锋,里昂维勒班胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
里昂维勒班
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-09-25 | 特拉维夫马卡比 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-01 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-03 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-08 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-14 | 贝尔格莱德红星 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,里昂维勒班胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
贝尔格莱德红星
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-09-25 | 萨拉基利斯 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-09-30 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-02 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-10 | 贝尔格莱德红星 | 0 : 0 | 迪拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-14 | 贝尔格莱德红星 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,里昂维勒班胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
里昂维勒班
[欧篮联排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0% |
贝尔格莱德红星
[欧篮联排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% |
里昂维勒班
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-09-25 | 里昂维勒班 | 特拉维夫马卡比 | 11天 |
| 欧篮联 | 2026-10-01 | 帕纳辛纳科斯 | 里昂维勒班 | 17天 |
| 欧篮联 | 2026-10-03 | 里昂维勒班 | 瓦伦西亚 | 19天 |
| 欧篮联 | 2026-10-08 | 巴黎 | 里昂维勒班 | 24天 |
| 欧篮联 | 2026-10-14 | 里昂维勒班 | 贝尔格莱德红星 | 30天 |
贝尔格莱德红星
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-09-25 | 贝尔格莱德红星 | 萨拉基利斯 | 11天 |
| 欧篮联 | 2026-09-30 | 贝尔格莱德红星 | 特拉维夫夏普尔 | 16天 |
| 欧篮联 | 2026-10-02 | 贝尔格莱德红星 | 安纳托利亚艾菲斯 | 18天 |
| 欧篮联 | 2026-10-10 | 迪拜 | 贝尔格莱德红星 | 26天 |
| 欧篮联 | 2026-10-14 | 里昂维勒班 | 贝尔格莱德红星 | 30天 |