未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
待定
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
长春亚泰
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2026-04-11 | 阿拉维斯 | 3 : 3 | 皇家社会 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 1 场交锋,待定胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
待定
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 足协杯 | 2026-05-15 | 定南赣联 | 0 : 0 | 待定 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 足协杯 | 2026-05-15 | 苏州东吴 | 0 : 0 | 待定 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 足协杯 | 2026-05-15 | 深圳青年人 | 0 : 0 | 待定 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 足协杯 | 2026-05-15 | 广州豹 | 0 : 0 | 待定 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 足协杯 | 2026-05-15 | 佛山南狮 | 0 : 0 | 待定 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 足协杯 | 2026-05-15 | 南京城市 | 0 : 0 | 待定 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 足协杯 | 2026-05-15 | 梅州客家 | 0 : 0 | 待定 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 足协杯 | 2026-05-15 | 长春亚泰 | 0 : 0 | 待定 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 足协杯 | 2026-05-15 | 南通支云 | 0 : 0 | 待定 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 足协杯 | 2026-05-15 | 大连鲲城 | 0 : 0 | 待定 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 足协杯 | 2026-05-15 | 宁波队 | 0 : 0 | 待定 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 足协杯 | 2026-05-15 | 延边龙鼎 | 0 : 0 | 待定 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 足协杯 | 2026-05-15 | 石家庄功夫 | 0 : 0 | 待定 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 足协杯 | 2026-05-15 | 广西恒宸 | 0 : 0 | 待定 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 足协杯 | 2026-05-15 | 无锡吴钩 | 0 : 0 | 待定 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 足协杯 | 2026-05-15 | 陕西联合 | 0 : 0 | 待定 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,待定胜 0 场,负 16 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
长春亚泰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中甲 | 2026-03-15 | 长春亚泰 | 1 : 2 | 南京城市 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 中甲 | 2026-03-21 | 长春亚泰 | 0 : 1 | 石家庄功夫 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 中甲 | 2026-04-05 | 苏州东吴 | 0 : 1 | 长春亚泰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 中甲 | 2026-04-11 | 陕西联合 | 1 : 2 | 长春亚泰 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 足协杯 | 2026-05-15 | 长春亚泰 | 0 : 0 | 待定 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,待定胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
待定
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 足协杯 | 2026-05-15 | 待定 | 定南赣联 | 30天 |
| 足协杯 | 2026-05-15 | 待定 | 苏州东吴 | 30天 |
| 足协杯 | 2026-05-15 | 待定 | 深圳青年人 | 30天 |
| 足协杯 | 2026-05-15 | 待定 | 广州豹 | 30天 |
| 足协杯 | 2026-05-15 | 待定 | 佛山南狮 | 30天 |
| 足协杯 | 2026-05-15 | 待定 | 南京城市 | 30天 |
| 足协杯 | 2026-05-15 | 待定 | 梅州客家 | 30天 |
| 足协杯 | 2026-05-15 | 待定 | 长春亚泰 | 30天 |
| 足协杯 | 2026-05-15 | 待定 | 南通支云 | 30天 |
| 足协杯 | 2026-05-15 | 待定 | 大连鲲城 | 30天 |
长春亚泰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 足协杯 | 2026-05-15 | 待定 | 长春亚泰 | 30天 |