未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
川崎前锋
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
鹿岛鹿角
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2026-04-13 | 弗赖堡 | 1 : 0 | 美因茨 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,川崎前锋胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
川崎前锋
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职联 | 2026-08-15 | 京都不死鸟 | 2 : 2 | 川崎前锋 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 日职联 | 2026-08-22 | 川崎前锋 | 1 : 1 | 广岛三箭 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 日职联 | 2026-08-29 | 千叶市原 | 2 : 4 | 川崎前锋 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 日职联 | 2026-09-02 | 川崎前锋 | 1 : 2 | 町田泽维亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 日职联 | 2026-09-06 | 清水心跳 | 1 : 3 | 川崎前锋 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 日职联 | 2026-09-12 | 川崎前锋 | 1 : 0 | 水户蜀葵 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 日职联 | 2026-09-19 | 鹿岛鹿角 | 0 : 0 | 川崎前锋 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职联 | 2026-10-11 | 名古屋鲸鱼 | 0 : 0 | 川崎前锋 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,川崎前锋胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
鹿岛鹿角
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职联 | 2026-08-15 | 名古屋鲸鱼 | 1 : 2 | 鹿岛鹿角 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 日职联 | 2026-08-22 | 福冈黄蜂 | 2 : 3 | 鹿岛鹿角 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 日职联 | 2026-08-29 | 鹿岛鹿角 | 2 : 0 | 东京绿茵 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 日职联 | 2026-09-02 | 鹿岛鹿角 | 2 : 4 | 水户蜀葵 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 日职联 | 2026-09-06 | 浦和红钻 | 1 : 0 | 鹿岛鹿角 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 日职联 | 2026-09-11 | 鹿岛鹿角 | 1 : 2 | 神户胜利船 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 日职联 | 2026-09-19 | 鹿岛鹿角 | 0 : 0 | 川崎前锋 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职联 | 2026-10-09 | 大阪钢巴 | 0 : 0 | 鹿岛鹿角 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,川崎前锋胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
川崎前锋
[日职联排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 40% |
鹿岛鹿角
[日职联排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 100% |
川崎前锋
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日职联 | 2026-09-19 | 川崎前锋 | 鹿岛鹿角 | 6天 |
| 日职联 | 2026-10-11 | 川崎前锋 | 名古屋鲸鱼 | 28天 |
鹿岛鹿角
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日职联 | 2026-09-19 | 川崎前锋 | 鹿岛鹿角 | 6天 |
| 日职联 | 2026-10-09 | 鹿岛鹿角 | 大阪钢巴 | 26天 |