已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
云南玉昆
|
0 | 1 | 1 | 1 | 胜 |
重庆铜梁龙
|
0 | 0 | 0 | 3 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2026-05-16 | 辽宁铁人 | 2 : 2 | 武汉三镇 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 中超 | 2026-10-11 | 武汉三镇 | 0 : 0 | 辽宁铁人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,云南玉昆胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
云南玉昆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2026-08-15 | 大连英博 | 1 : 3 | 云南玉昆 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 中超 | 2026-08-22 | 云南玉昆 | 3 : 3 | 北京国安 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 中超 | 2026-08-29 | 云南玉昆 | 0 : 6 | 浙江队 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
| 足协杯 | 2026-09-02 | 重庆铜梁龙 | 0 : 1 | 云南玉昆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 中超 | 2026-09-06 | 辽宁铁人 | 0 : 5 | 云南玉昆 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 中超 | 2026-10-10 | 云南玉昆 | 0 : 0 | 上海申花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,云南玉昆胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
重庆铜梁龙
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2026-08-14 | 重庆铜梁龙 | 0 : 0 | 青岛西海岸 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中超 | 2026-08-23 | 大连英博 | 1 : 0 | 重庆铜梁龙 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 中超 | 2026-08-29 | 重庆铜梁龙 | 1 : 1 | 河南队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 足协杯 | 2026-09-02 | 重庆铜梁龙 | 0 : 1 | 云南玉昆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 中超 | 2026-09-06 | 上海申花 | 3 : 1 | 重庆铜梁龙 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 中超 | 2026-10-11 | 山东泰山 | 0 : 0 | 重庆铜梁龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,云南玉昆胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
云南玉昆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2026-10-10 | 上海申花 | 云南玉昆 | 27天 |
重庆铜梁龙
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2026-10-11 | 重庆铜梁龙 | 山东泰山 | 28天 |
[腾讯体育]足协杯 云南玉昆1-0取胜重庆铜梁龙,重庆铜梁龙0分垫底积分榜2026-09-03 08:13:54
[咪咕体育]足协杯 09月01日 大连英博0-0上海申花,全场比赛集锦2026-09-02 12:14:58
[咪咕体育]09月01日 足协杯 北京国安1-1打平兰州陇原竞技2026-09-02 12:14:58
足协杯联赛:09月01日 山东泰山0-2上海海港,全场比赛集锦2026-09-02 12:14:58