未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰破坏者
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
伊拉瓦拉老鹰
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-06 | 奇才 | 115 : 121 | 篮网 | 负 | -6 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-10-13 | 篮网 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,新西兰破坏者胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新西兰破坏者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-09-04 | 悉尼国王 | 95 : 74 | 新西兰破坏者 | 负 | 21 | 输 | 169 | 小 |
| NBL | 2026-09-06 | 新西兰破坏者 | 96 : 86 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 胜 | 10 | 赢 | 182 | 大 |
| NBL | 2026-09-08 | 新西兰破坏者 | 103 : 100 | 东南墨尔本凤凰 | 胜 | 3 | 赢 | 203 | 大 |
| NBL | 2026-09-10 | 新西兰破坏者 | 90 : 86 | 墨尔本联 | 胜 | 4 | 赢 | 176 | 大 |
| NBL | 2026-09-20 | 伊拉瓦拉老鹰 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-09-22 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-09-26 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-09-30 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-10-04 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-10-10 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,新西兰破坏者胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
伊拉瓦拉老鹰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-08-25 | 悉尼国王 | 32 : 27 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | 5 | 输 | 59 | 小 |
| NBL | 2026-09-03 | 阿德莱德36人 | 99 : 100 | 伊拉瓦拉老鹰 | 胜 | -1 | 赢 | 199 | 大 |
| NBL | 2026-09-06 | 伊拉瓦拉老鹰 | 98 : 103 | 墨尔本联 | 负 | -5 | 输 | 201 | 小 |
| NBL | 2026-09-20 | 伊拉瓦拉老鹰 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-09-25 | 伊拉瓦拉老鹰 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-09-27 | 伊拉瓦拉老鹰 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-10-02 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-10-04 | 伊拉瓦拉老鹰 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-10-09 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-10-11 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,新西兰破坏者胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
新西兰破坏者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-09-20 | 新西兰破坏者 | 伊拉瓦拉老鹰 | 7天 |
| NBL | 2026-09-22 | 布里斯班子弹 | 新西兰破坏者 | 9天 |
| NBL | 2026-09-26 | 珀斯野猫 | 新西兰破坏者 | 13天 |
| NBL | 2026-09-30 | 新西兰破坏者 | 凯恩斯太攀蛇 | 17天 |
| NBL | 2026-10-04 | 阿德莱德36人 | 新西兰破坏者 | 21天 |
| NBL | 2026-10-10 | 珀斯野猫 | 新西兰破坏者 | 27天 |
伊拉瓦拉老鹰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-09-20 | 新西兰破坏者 | 伊拉瓦拉老鹰 | 7天 |
| NBL | 2026-09-25 | 布里斯班子弹 | 伊拉瓦拉老鹰 | 12天 |
| NBL | 2026-09-27 | 悉尼国王 | 伊拉瓦拉老鹰 | 14天 |
| NBL | 2026-10-02 | 伊拉瓦拉老鹰 | 阿德莱德36人 | 19天 |
| NBL | 2026-10-04 | 东南墨尔本凤凰 | 伊拉瓦拉老鹰 | 21天 |
| NBL | 2026-10-09 | 伊拉瓦拉老鹰 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 26天 |
| NBL | 2026-10-11 | 伊拉瓦拉老鹰 | 凯恩斯太攀蛇 | 28天 |