已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
墨尔本联
|
24 | 22 | 24 | 16 | 86 | 负 |
新西兰破坏者
|
25 | 28 | 20 | 17 | 90 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-07-04 | 山猫 | 86 : 99 | 自由人 | 负 | -13 | 输 | 185 | 小 |
| WNBA | 2026-07-12 | 自由人 | 85 : 90 | 山猫 | 负 | -5 | 输 | 175 | 小 |
| WNBA | 2026-09-19 | 自由人 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,墨尔本联胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
墨尔本联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-08-22 | 墨尔本联 | 89 : 91 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -2 | 输 | 180 | 小 |
| NBL | 2026-08-29 | 凯恩斯太攀蛇 | 97 : 113 | 墨尔本联 | 胜 | -16 | 赢 | 210 | 大 |
| NBL | 2026-09-04 | 墨尔本联 | 97 : 82 | 珀斯野猫 | 胜 | 15 | 赢 | 179 | 大 |
| NBL | 2026-09-06 | 伊拉瓦拉老鹰 | 98 : 103 | 墨尔本联 | 胜 | -5 | 赢 | 201 | 大 |
| NBL | 2026-09-10 | 新西兰破坏者 | 90 : 86 | 墨尔本联 | 负 | 4 | 输 | 176 | 小 |
| NBL | 2026-09-19 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 墨尔本联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-09-24 | 墨尔本联 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-10-01 | 墨尔本联 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-10-03 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 墨尔本联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-10-07 | 墨尔本联 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-10-10 | 墨尔本联 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,墨尔本联胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
新西兰破坏者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-09-04 | 悉尼国王 | 95 : 74 | 新西兰破坏者 | 负 | 21 | 输 | 169 | 小 |
| NBL | 2026-09-06 | 新西兰破坏者 | 96 : 86 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 胜 | 10 | 赢 | 182 | 大 |
| NBL | 2026-09-08 | 新西兰破坏者 | 103 : 100 | 东南墨尔本凤凰 | 胜 | 3 | 赢 | 203 | 大 |
| NBL | 2026-09-10 | 新西兰破坏者 | 90 : 86 | 墨尔本联 | 胜 | 4 | 赢 | 176 | 大 |
| NBL | 2026-09-20 | 伊拉瓦拉老鹰 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-09-22 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-09-26 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-09-30 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-10-04 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-10-10 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,墨尔本联胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
墨尔本联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-09-19 | 墨尔本联 | 阿德莱德36人 | 6天 |
| NBL | 2026-09-24 | 东南墨尔本凤凰 | 墨尔本联 | 11天 |
| NBL | 2026-10-01 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 墨尔本联 | 18天 |
| NBL | 2026-10-03 | 墨尔本联 | 凯恩斯太攀蛇 | 20天 |
| NBL | 2026-10-07 | 阿德莱德36人 | 墨尔本联 | 24天 |
| NBL | 2026-10-10 | 东南墨尔本凤凰 | 墨尔本联 | 27天 |
新西兰破坏者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-09-20 | 新西兰破坏者 | 伊拉瓦拉老鹰 | 7天 |
| NBL | 2026-09-22 | 布里斯班子弹 | 新西兰破坏者 | 9天 |
| NBL | 2026-09-26 | 珀斯野猫 | 新西兰破坏者 | 13天 |
| NBL | 2026-09-30 | 新西兰破坏者 | 凯恩斯太攀蛇 | 17天 |
| NBL | 2026-10-04 | 阿德莱德36人 | 新西兰破坏者 | 21天 |
| NBL | 2026-10-10 | 珀斯野猫 | 新西兰破坏者 | 27天 |