未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
瓦伦西亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
巴斯克尼亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-06-18 | 神秘人 | 88 : 81 | 阳光 | 胜 | 7 | 赢 | 169 | 大 |
| WNBA | 2026-06-27 | 神秘人 | 57 : 68 | 阳光 | 负 | -11 | 输 | 125 | 小 |
| WNBA | 2026-07-29 | 阳光 | 84 : 92 | 神秘人 | 负 | -8 | 输 | 176 | 小 |
| WNBA | 2026-09-23 | 阳光 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,瓦伦西亚胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
瓦伦西亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-09-26 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-09-30 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-03 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-10-04 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 萨拉戈萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-09 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-14 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,瓦伦西亚胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴斯克尼亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-09-25 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-09-27 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 圣帕罗布哥斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-09-30 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-03 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-10-05 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-10 | 贝西克塔斯 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-14 | 迪拜 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,瓦伦西亚胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
瓦伦西亚
[欧篮联排名第18]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0% |
巴斯克尼亚
[欧篮联排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% |
瓦伦西亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-09-26 | 贝西克塔斯 | 瓦伦西亚 | 12天 |
| 欧篮联 | 2026-09-30 | 瓦伦西亚 | 巴斯克尼亚 | 16天 |
| 欧篮联 | 2026-10-03 | 里昂维勒班 | 瓦伦西亚 | 19天 |
| 西篮甲 | 2026-10-04 | 萨拉戈萨 | 瓦伦西亚 | 21天 |
| 欧篮联 | 2026-10-09 | 瓦伦西亚 | 特拉维夫夏普尔 | 25天 |
| 欧篮联 | 2026-10-14 | 瓦伦西亚 | 奥林匹亚科斯 | 30天 |
巴斯克尼亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-09-25 | 巴斯克尼亚 | 奥林匹亚科斯 | 11天 |
| 西篮甲 | 2026-09-27 | 圣帕罗布哥斯 | 巴斯克尼亚 | 14天 |
| 欧篮联 | 2026-09-30 | 瓦伦西亚 | 巴斯克尼亚 | 16天 |
| 欧篮联 | 2026-10-03 | 巴斯克尼亚 | 米兰奥林匹亚 | 19天 |
| 西篮甲 | 2026-10-05 | 巴斯克尼亚 | 吉罗纳 | 21天 |
| 欧篮联 | 2026-10-10 | 巴斯克尼亚 | 贝西克塔斯 | 26天 |
| 欧篮联 | 2026-10-14 | 巴斯克尼亚 | 迪拜 | 30天 |