未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
瓦伦西亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
奥林匹亚科斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-06 | 步行者 | 108 : 117 | 骑士 | 负 | -9 | 输 | 225 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-11 | 骑士 | 93 : 99 | 步行者 | 负 | -6 | 输 | 192 | 小 |
两队近 2 场交锋,瓦伦西亚胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
瓦伦西亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-09-26 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-09-30 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-03 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-10-04 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 萨拉戈萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-09 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-14 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,瓦伦西亚胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥林匹亚科斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-09-25 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-09-30 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 萨拉基利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-02 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-10 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-14 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,瓦伦西亚胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
瓦伦西亚
[欧篮联排名第18]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0% |
奥林匹亚科斯
[欧篮联排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0% |
瓦伦西亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-09-26 | 贝西克塔斯 | 瓦伦西亚 | 12天 |
| 欧篮联 | 2026-09-30 | 瓦伦西亚 | 巴斯克尼亚 | 16天 |
| 欧篮联 | 2026-10-03 | 里昂维勒班 | 瓦伦西亚 | 19天 |
| 西篮甲 | 2026-10-04 | 萨拉戈萨 | 瓦伦西亚 | 21天 |
| 欧篮联 | 2026-10-09 | 瓦伦西亚 | 特拉维夫夏普尔 | 25天 |
| 欧篮联 | 2026-10-14 | 瓦伦西亚 | 奥林匹亚科斯 | 30天 |
奥林匹亚科斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-09-25 | 巴斯克尼亚 | 奥林匹亚科斯 | 11天 |
| 欧篮联 | 2026-09-30 | 萨拉基利斯 | 奥林匹亚科斯 | 16天 |
| 欧篮联 | 2026-10-02 | 博洛尼亚 | 奥林匹亚科斯 | 18天 |
| 欧篮联 | 2026-10-10 | 奥林匹亚科斯 | 安纳托利亚艾菲斯 | 26天 |
| 欧篮联 | 2026-10-14 | 瓦伦西亚 | 奥林匹亚科斯 | 30天 |