未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
贝西克塔斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
巴塞罗那
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-07-04 | 山猫 | 86 : 99 | 自由人 | 负 | -13 | 输 | 185 | 小 |
| WNBA | 2026-07-12 | 自由人 | 85 : 90 | 山猫 | 负 | -5 | 输 | 175 | 小 |
| WNBA | 2026-09-19 | 自由人 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,贝西克塔斯胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
贝西克塔斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-09-25 | 贝西克塔斯 | 0 : 0 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-09-26 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-01 | 贝西克塔斯 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-02 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-10-02 | 特拉布宗体育 | 0 : 0 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-10-09 | 贝西克塔斯 | 0 : 0 | 土耳其电信 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-10 | 贝西克塔斯 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,贝西克塔斯胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴塞罗那
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-09-25 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-09-30 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 迪拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-02 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-10-05 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-10 | 萨拉基利斯 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,贝西克塔斯胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
贝西克塔斯
[欧篮联排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% |
巴塞罗那
[欧篮联排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% |
贝西克塔斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-09-25 | 安纳托利亚艾菲斯 | 贝西克塔斯 | 12天 |
| 欧篮联 | 2026-09-26 | 贝西克塔斯 | 瓦伦西亚 | 12天 |
| 欧篮联 | 2026-10-01 | 特拉维夫马卡比 | 贝西克塔斯 | 17天 |
| 欧篮联 | 2026-10-02 | 贝西克塔斯 | 巴塞罗那 | 18天 |
| 土篮超 | 2026-10-02 | 贝西克塔斯 | 特拉布宗体育 | 19天 |
| 土篮超 | 2026-10-09 | 土耳其电信 | 贝西克塔斯 | 26天 |
| 欧篮联 | 2026-10-10 | 巴斯克尼亚 | 贝西克塔斯 | 27天 |
巴塞罗那
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-09-25 | 巴塞罗那 | 安纳托利亚艾菲斯 | 12天 |
| 欧篮联 | 2026-09-30 | 迪拜 | 巴塞罗那 | 16天 |
| 欧篮联 | 2026-10-02 | 贝西克塔斯 | 巴塞罗那 | 18天 |
| 西篮甲 | 2026-10-05 | 穆尔西亚 | 巴塞罗那 | 21天 |
| 欧篮联 | 2026-10-10 | 巴塞罗那 | 萨拉基利斯 | 27天 |