未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
穆尔西亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
巴塞罗那
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-07-04 | 山猫 | 86 : 99 | 自由人 | 负 | -13 | 输 | 185 | 小 |
| WNBA | 2026-07-12 | 自由人 | 85 : 90 | 山猫 | 负 | -5 | 输 | 175 | 小 |
| WNBA | 2026-09-19 | 自由人 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,穆尔西亚胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
穆尔西亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-09-27 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-10-05 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-10-08 | 瓦尔瑟 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-10-11 | 特内里费 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,穆尔西亚胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴塞罗那
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-09-25 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-09-30 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 迪拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-02 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-10-05 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-10 | 萨拉基利斯 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,穆尔西亚胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
穆尔西亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-09-27 | 吉罗纳 | 穆尔西亚 | 14天 |
| 西篮甲 | 2026-10-05 | 穆尔西亚 | 巴塞罗那 | 21天 |
| 篮冠联 | 2026-10-08 | 穆尔西亚 | 瓦尔瑟 | 25天 |
| 西篮甲 | 2026-10-11 | 穆尔西亚 | 特内里费 | 28天 |
巴塞罗那
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-09-25 | 巴塞罗那 | 安纳托利亚艾菲斯 | 12天 |
| 欧篮联 | 2026-09-30 | 迪拜 | 巴塞罗那 | 16天 |
| 欧篮联 | 2026-10-02 | 贝西克塔斯 | 巴塞罗那 | 18天 |
| 西篮甲 | 2026-10-05 | 穆尔西亚 | 巴塞罗那 | 21天 |
| 欧篮联 | 2026-10-10 | 巴塞罗那 | 萨拉基利斯 | 27天 |