已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
布里斯班子弹
|
28 | 21 | 23 | 26 | 98 | 负 |
凯恩斯太攀蛇
|
31 | 36 | 29 | 33 | 129 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-16 | 神秘人 | 104 : 102 | 狂热 | 胜 | 2 | 赢 | 206 | 大 |
| WNBA | 2026-06-09 | 狂热 | 78 : 76 | 神秘人 | 胜 | 2 | 赢 | 154 | 大 |
| WNBA | 2026-09-21 | 神秘人 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,布里斯班子弹胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
布里斯班子弹
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-08-22 | 澳甲联北部精选队 | 81 : 127 | 布里斯班子弹 | 胜 | -46 | 赢 | 208 | 大 |
| NBL | 2026-09-03 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 91 : 112 | 布里斯班子弹 | 胜 | -21 | 赢 | 203 | 大 |
| NBL | 2026-09-05 | 布里斯班子弹 | 105 : 113 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -8 | 输 | 218 | 小 |
| NBL | 2026-09-12 | 凯恩斯太攀蛇 | 129 : 98 | 布里斯班子弹 | 负 | 31 | 输 | 227 | 小 |
| NBL | 2026-09-22 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-09-25 | 伊拉瓦拉老鹰 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-09-30 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-10-03 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-10-08 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,布里斯班子弹胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
凯恩斯太攀蛇
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-08-19 | 加州圣玛丽大学 | 79 : 91 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | -12 | 赢 | 170 | 大 |
| NBL | 2026-08-22 | 凯恩斯太攀蛇 | 87 : 102 | 珀斯野猫 | 负 | -15 | 输 | 189 | 小 |
| NBL | 2026-08-27 | 凯恩斯太攀蛇 | 99 : 95 | 东南墨尔本凤凰 | 胜 | 4 | 赢 | 194 | 大 |
| NBL | 2026-08-29 | 凯恩斯太攀蛇 | 97 : 113 | 墨尔本联 | 负 | -16 | 输 | 210 | 小 |
| NBL | 2026-09-02 | 珀斯野猫 | 82 : 85 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | -3 | 赢 | 167 | 大 |
| NBL | 2026-09-05 | 凯恩斯太攀蛇 | 86 : 112 | 阿德莱德36人 | 负 | -26 | 输 | 198 | 小 |
| NBL | 2026-09-12 | 凯恩斯太攀蛇 | 129 : 98 | 布里斯班子弹 | 胜 | 31 | 赢 | 227 | 大 |
| NBL | 2026-09-20 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-09-23 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-09-27 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-09-30 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-10-03 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 墨尔本联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-10-08 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-10-11 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,布里斯班子弹胜 4 场,负 10 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
布里斯班子弹
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-09-22 | 布里斯班子弹 | 新西兰破坏者 | 9天 |
| NBL | 2026-09-25 | 布里斯班子弹 | 伊拉瓦拉老鹰 | 12天 |
| NBL | 2026-09-30 | 悉尼国王 | 布里斯班子弹 | 17天 |
| NBL | 2026-10-03 | 布里斯班子弹 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 20天 |
| NBL | 2026-10-08 | 凯恩斯太攀蛇 | 布里斯班子弹 | 25天 |
凯恩斯太攀蛇
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-09-20 | 悉尼国王 | 凯恩斯太攀蛇 | 7天 |
| NBL | 2026-09-23 | 凯恩斯太攀蛇 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 10天 |
| NBL | 2026-09-27 | 阿德莱德36人 | 凯恩斯太攀蛇 | 14天 |
| NBL | 2026-09-30 | 新西兰破坏者 | 凯恩斯太攀蛇 | 17天 |
| NBL | 2026-10-03 | 墨尔本联 | 凯恩斯太攀蛇 | 20天 |
| NBL | 2026-10-08 | 凯恩斯太攀蛇 | 布里斯班子弹 | 25天 |
| NBL | 2026-10-11 | 伊拉瓦拉老鹰 | 凯恩斯太攀蛇 | 28天 |