未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
墨尔本联
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
凯恩斯太攀蛇
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-04 | 活塞 | 109 : 113 | 骑士 | 负 | -4 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2026-05-06 | 骑士 | 101 : 111 | 活塞 | 负 | -10 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2026-05-08 | 骑士 | 97 : 107 | 活塞 | 负 | -10 | 输 | 204 | 小 |
| NBA | 2026-05-10 | 活塞 | 109 : 116 | 骑士 | 负 | -7 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2026-05-12 | 活塞 | 103 : 112 | 骑士 | 负 | -9 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2026-05-14 | 骑士 | 117 : 113 | 活塞 | 胜 | 4 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA | 2026-05-16 | 活塞 | 115 : 94 | 骑士 | 胜 | 21 | 赢 | 209 | 大 |
| NBA | 2026-05-18 | 骑士 | 125 : 94 | 活塞 | 胜 | 31 | 赢 | 219 | 大 |
| 夏季联赛 | 2026-07-13 | 骑士 | 94 : 103 | 活塞 | 负 | -9 | 输 | 197 | 小 |
两队近 9 场交锋,墨尔本联胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
墨尔本联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-08-22 | 墨尔本联 | 89 : 91 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -2 | 输 | 180 | 小 |
| NBL | 2026-08-29 | 凯恩斯太攀蛇 | 97 : 113 | 墨尔本联 | 胜 | -16 | 赢 | 210 | 大 |
| NBL | 2026-09-04 | 墨尔本联 | 97 : 82 | 珀斯野猫 | 胜 | 15 | 赢 | 179 | 大 |
| NBL | 2026-09-06 | 伊拉瓦拉老鹰 | 98 : 103 | 墨尔本联 | 胜 | -5 | 赢 | 201 | 大 |
| NBL | 2026-09-10 | 新西兰破坏者 | 90 : 86 | 墨尔本联 | 负 | 4 | 输 | 176 | 小 |
| NBL | 2026-09-19 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 墨尔本联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-09-24 | 墨尔本联 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-10-01 | 墨尔本联 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-10-03 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 墨尔本联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-10-07 | 墨尔本联 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-10-10 | 墨尔本联 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,墨尔本联胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
凯恩斯太攀蛇
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-08-19 | 加州圣玛丽大学 | 79 : 91 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | -12 | 赢 | 170 | 大 |
| NBL | 2026-08-22 | 凯恩斯太攀蛇 | 87 : 102 | 珀斯野猫 | 负 | -15 | 输 | 189 | 小 |
| NBL | 2026-08-27 | 凯恩斯太攀蛇 | 99 : 95 | 东南墨尔本凤凰 | 胜 | 4 | 赢 | 194 | 大 |
| NBL | 2026-08-29 | 凯恩斯太攀蛇 | 97 : 113 | 墨尔本联 | 负 | -16 | 输 | 210 | 小 |
| NBL | 2026-09-02 | 珀斯野猫 | 82 : 85 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | -3 | 赢 | 167 | 大 |
| NBL | 2026-09-05 | 凯恩斯太攀蛇 | 86 : 112 | 阿德莱德36人 | 负 | -26 | 输 | 198 | 小 |
| NBL | 2026-09-12 | 凯恩斯太攀蛇 | 129 : 98 | 布里斯班子弹 | 胜 | 31 | 赢 | 227 | 大 |
| NBL | 2026-09-20 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-09-23 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-09-27 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-09-30 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-10-03 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 墨尔本联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-10-08 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-10-11 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,墨尔本联胜 4 场,负 10 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
墨尔本联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-09-19 | 墨尔本联 | 阿德莱德36人 | 6天 |
| NBL | 2026-09-24 | 东南墨尔本凤凰 | 墨尔本联 | 11天 |
| NBL | 2026-10-01 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 墨尔本联 | 18天 |
| NBL | 2026-10-03 | 墨尔本联 | 凯恩斯太攀蛇 | 20天 |
| NBL | 2026-10-07 | 阿德莱德36人 | 墨尔本联 | 24天 |
| NBL | 2026-10-10 | 东南墨尔本凤凰 | 墨尔本联 | 27天 |
凯恩斯太攀蛇
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-09-20 | 悉尼国王 | 凯恩斯太攀蛇 | 7天 |
| NBL | 2026-09-23 | 凯恩斯太攀蛇 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 10天 |
| NBL | 2026-09-27 | 阿德莱德36人 | 凯恩斯太攀蛇 | 14天 |
| NBL | 2026-09-30 | 新西兰破坏者 | 凯恩斯太攀蛇 | 17天 |
| NBL | 2026-10-03 | 墨尔本联 | 凯恩斯太攀蛇 | 20天 |
| NBL | 2026-10-08 | 凯恩斯太攀蛇 | 布里斯班子弹 | 25天 |
| NBL | 2026-10-11 | 伊拉瓦拉老鹰 | 凯恩斯太攀蛇 | 28天 |